![]() |
![]() |
Caractéristiques techniques | |
Marque : | Renault |
Modèle : | R11 Turbo |
Années de production: | 1985-1991 |
Puissance fiscale : | 6cv |
Motorisation | |
Type du moteur : | 4 Cylindres |
Energie : | Essence |
Disposition du moteur : | Transversale |
Alimentation : | 1 Carbu Solex simple corps |
Suralimentation : | Garrett T02 |
Pression de sural. : | 0.75 bars |
Intercooler : | Simple |
Distribution : | Chaine & Arbre a cames latérale |
Nombre de soupapes : | 8 |
Alésage & Course : | 76.0 x 77.0 mm |
Cylindrée : | 1397 cc |
Matériaux Bloc/Culasse : | Fonte/Alliage |
Compression : | 11.5 bars |
Rapport volumétrique : | 7,9:1 |
PME a couple max. : | 13,44 bars |
Puissance : | 120 ch à 5750 trs/mn pour 87% du couple max. |
Couple : | 16.8 mkg à 3750 trs/mn |
Rupteur : | - |
Transmission | |
Type : | Traction |
Boite de vitesse : | 5 rapports |
Rapport du pont : | - |
Vitesse pour 1000 trs en 1er : | - km/h |
Vitesse pour 1000 trs en 2ème : | - km/h |
Vitesse pour 1000 trs en 3ème : | - km/h |
Vitesse pour 1000 trs en 4ème : | - km/h |
Vitesse pour 1000 trs en 5ème : | - km/h |
Chassis et autres | |
Type : | Coupé 3 portes |
Poids : | --0 kilos |
Longueur : | 3--- mm |
Largeur : | 1--0 mm |
Hauteur : | 1--0 mm |
Empattement : | - mm |
Voie avant : | - mm |
Voie arrière : | - mm |
Cx / maître couple: | 0.34 / 1,88 m² |
Suspension Av : | Ressorts hélicoïdaux |
Suspension Ar : | 2 barres de torsion |
Freins Av : | Disque ventilé |
Pneu Av : | 185/60 R13 |
Jante aliage : | Oui |
Freins Ar : | Disque |
Pneu Ar : | 185/60 R13 |
Jante aliage : | Oui |
ABS : | - |
Antipatinage : | - |
ESP : | - |
Direction : | Crémaillère non assité |
Reservoir : | 50 Litres |
Performances : | |
rapport poids/puissance | --- kg/cv |
Accélération DA 0-100km/h | 8,9 secondes |
Accélération DA 0-200km/h | -- secondes |
400 mètres DA | -- secondes |
1000 mètres DA | 30,4 secondes |
Vitesse maxi | 198 km/h |
Freinage distance d'arrêt a 130 km/h | --- mètres |
Consomation : | |
Consomation a 90 km/h | - aux 100 kms |
Consomation a 120 km/h | - aux 100 kms |
Consomation urbaine | - aux 100 kms |
Consomation mixte | - aux 100 kms |
Consomation Top speed | - aux 100 kms |