|
![]() |
La Porsche 944 turbo dans sa version 250cv est ce qui ce fait de mieux chez porsche en 4 cylindres en position
avant (sans parler de la 968 CS turbo). Cette serie des porsches a moteur avant ce voulais être une
révolution dans l'esprit de la marque, qui pensai être arrivé au maximum des capacités technique de
l'architecture flat 6 en porte a faux arrière. Il y eu donc la 914 a moteur pseudo central, puis la 924
avec une version a la mecanique Audi annémique, enfin la 944 avec de gros blocs 4 cylindres allant
jusqu'au 3L, en passant par la monstrueuse 928 au V8 de 5L sur la GTS, et enfin l'aboutissement du
système porsche a moteur avant et boite sur le pont arrière (TransAlxe) la 968. |
| Caractéristiques techniques | |
| Marque : | PORSCHE |
| Modèle : | 944 TURBO |
| Années de production: | 199-199- |
| Puissance fiscale : | 11 cv ! |
| Motorisation | |
| Type du moteur : | 4 Cylindres |
| Energie : | Essence |
| Disposition du moteur : | Longitudinal avant |
| Alimentation : | injection multipoints |
| Suralimentation : | KKK |
| Pression de Sural. : | - bars |
| Intercooler : | Simple |
| Distribution : | Arbre a cames en tête |
| Nombre de soupapes : | 8 |
| Alésage & Course : | 100 x 78,9 mm |
| Cylindrée : | 2479 cc |
| Matériaux Bloc/Culasse : | Alliage/Alliage |
| Compression : | -- bars |
| Rapport volumétrique : | 8:1 |
| PME a couple max. : | - bars |
| Puissance : | 250 ch à 6000 trs/mn pour --% du couple max. |
| Couple : | 35,7 mkg à 4000 trs/mn |
| Rupteur : | ---0 trs |
| Transmission | |
| Type : | Propulsion |
| Boite de vitesse : | 5 rapports |
| Rapport du pont : | - |
| Vitesse pour 1000 trs en 1er : | - km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 2ème : | - km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 3ème : | - km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 4ème : | - km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 5ème : | - km/h |
| Chassis et autres | |
| Type : | Coupé 3 portes |
| Poids : | 1400 kilos |
| Longueur : | 4230 mm |
| Largeur : | 1740 mm |
| Hauteur : | 1280 mm |
| Empattement : | 2- mm |
| Voie avant : | 1- mm |
| Voie arrière : | 1- mm |
| Cx / maître couple: | 0.33 / -- m² |
| Suspension Av : | Hélicoïdaux type Mc Pherson |
| Suspension Ar : | |
| Freins Av : | Disque ventilé |
| Pneu Av. : | 225/50 ZR16 |
| Jante aliage : | Oui |
| Freins Ar : | Disque ventilé |
| Pneu Ar. : | 225/50 ZR16 |
| Jante aliage : | Oui |
| ABS : | oui |
| Antipatinage : | - |
| ESP : | - |
| Direction : | Crémaille assité hydraulique |
| Reservoir : | 80 Litres |
| Performances : | |
| rapport poids/puissance | 5.6 kg/cv |
| Accélération DA 0-100km/h | 5,7 secondes |
| Accélération DA 0-200km/h | 2- secondes |
| 400 mètres DA | 14,2 secondes (1- km/h) |
| 1000 mètres DA | 25,9 secondes(- km/h) |
| Vitesse maxi | 257 km/h |
| Freinage distance d'arrêt a 130 km/h | env. - mètres |
| Consomation : | |
| Consomation a 90 km/h | - L aux 100 kms |
| Consomation a 120 km/h | - L aux 100 kms |
| Consomation urbaine | - L aux 100 kms |
| Consomation mixte | - L aux 100 kms |
| Consomation Top speed | 20 L aux 100 kms |
![]() |