| Caractéristiques techniques |
| Marque : | Opel |
| Modèle : | CALIBRA TURBO 16 4x4 |
| Années de production: | 1993-1996 |
| Puissance fiscale : | 10 cv ! |
| Motorisation |
| Type du moteur : | 4 Cylindres |
| Energie : | Essence |
| Disposition du moteur : | Transversale avant |
| Alimentation : | injection multipoints Motronic M2.7 |
| Suralimentation : | KKK 16 |
| Pression de Sural. : | 0.8 bars |
| Intercooler : | Simple |
| Distribution : | courroie & double Arbres a cames en tête |
| Nombre de soupapes : | 16 |
| Alésage & Course : | 86 x 86 mm |
| Cylindrée : | 1997 cc |
| Matériaux Bloc/Culasse : | Alliage/Alliage |
| Compression : | 16.4 bars |
| Rapport volumétrique : | 9:1 |
| PME a couple max. : | 16,56 bars |
| Puissance : | 204 ch à 5600 trs/mn pour 91% du couple max. |
| Couple : | 28 mkg à 2400 trs/mn |
| Rupteur : | 6500 trs |
| Transmission |
| Type : | Intégrale 4x4 |
| Boite de vitesse : | 6 rapports |
| Rapport du pont : | -- |
| Vitesse pour 1000 trs en 1er : | -- km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 2ème : | -- km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 3ème : | -- km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 4ème : | -- km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 5ème : | -- km/h |
| Chassis et autres |
| Type : | Coupé 2 portes |
| Poids : | 1380 kilos |
| Longueur : | 4492 mm |
| Largeur : | 1688 mm |
| Hauteur : | 1320 mm |
| Empattement : | 2600 mm |
| Voie avant : | 1426 mm |
| Voie arrière : | 1446 mm |
| Cx : | 0.26 |
| Suspension Av : | Hélicoïdaux type Mc Pherson |
| Suspension Ar : | Hélicoïdaux |
| Freins Av : | Disque ventilé |
| Pneu Av. : | 205/50 ZR16 |
| Jante aliage : | Oui |
| Freins Ar : | Disque |
| Pneu Ar. : | 205/50 ZR16 |
| Jante aliage : | Oui |
| ABS : | oui |
| Antipatinage : | - |
| ESP : | - |
| Direction : | Crémaille assité hydraulique |
| Reservoir : | 63 Litres |
| Performances : | |
| rapport poids/puissance | 6,76 kg/cv |
| Accélération DA 0-100km/h | 6,8 secondes |
| Accélération DA 0-200km/h | 29,3 secondes |
| 400 mètres DA | 15,1 secondes (149 km/h) |
| 1000 mètres DA | 26,2 secondes(192 km/h) |
| Vitesse maxi | 245 km/h |
| Freinage distance d'arrêt a 130 km/h | 73 mètres |
| Consomation : |
| Consomation a 90 km/h | 7,4 L aux 100 kms |
| Consomation a 120 km/h | 8,7 L aux 100 kms |
| Consomation urbaine | 10,9 L aux 100 kms |
| Consomation mixte | 9,3 L aux 100 kms |
| Consomation Top speed | 21 L aux 100 kms |
 |
 |