| Caractéristiques techniques |
| Marque : | Ford |
| Modèle : | ESCORT COSWORTH 4x4 |
| Années de production: | 1990-1995 |
| Puissance fiscale : | 12 cv ! |
| Motorisation |
| Type du moteur : | 4 Cylindres |
| Energie : | Essence |
| Disposition du moteur : | Longitudinale avant |
| Alimentation : | injection multipoints |
| Suralimentation : | Garrett T25 |
| Pression de Sural. : | 0.8 bars |
| Intercooler : | Simple air/eau |
| Distribution : | courroie & double Arbres a cames en tête |
| Nombre de soupapes : | 16 |
| Alésage & Course : | 90,8 x 77 mm |
| Cylindrée : | 1994 cc |
| Matériaux Bloc/Culasse : | Alliage/Alliage |
| Compression : | -- bars |
| Rapport volumétrique : | 8:1 |
| PME a couple max. : | 16,56 bars |
| Puissance : | 220 ch à 5750 trs/mn pour 89% du couple max. |
| Couple : | 29,5 mkg à 2500 trs/mn |
| Rupteur : | 6800 trs |
| Transmission |
| Type : | Intégrale 4x4 |
| Boite de vitesse : | 5 rapports |
| Rapport du pont : | 3,62 |
| Vitesse pour 1000 trs en 1er : | 8,78 km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 2ème : | 15,24 km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 3ème : | 23,31 km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 4ème : | 31,71 km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 5ème : | 38,3 km/h |
| Chassis et autres |
| Type : | Coupé 3 portes |
| Poids : | 1360 kilos |
| Longueur : | 4211 mm |
| Largeur : | 1738 mm |
| Hauteur : | 1425 mm |
| Empattement : | 2552 mm |
| Voie avant : | 1453 mm |
| Voie arrière : | 1472 mm |
| Cx : | - |
| Suspension Av : | Hélicoïdaux type Mc Pherson |
| Suspension Ar : | bras semi tirés,ressorts Hélicoïdaux |
| Freins Av : | Disque ventilé 278 mm |
| Pneu Av. : | 225/45 ZR16 |
| Jante aliage : | Oui 8J |
| Freins Ar : | Disque 273 mm |
| Pneu Ar. : | 225/45 ZR16 |
| Jante aliage : | Oui 8J |
| ABS : | oui |
| Antipatinage : | - |
| ESP : | - |
| Direction : | Crémaille assité hydraulique |
| Reservoir : | 65 Litres |
| Performances : | |
| rapport poids/puissance | 6,18 kg/cv |
| Accélération DA 0-100km/h | 6,1 secondes |
| Accélération DA 0-200km/h | 29,6 secondes |
| 400 mètres DA | 14,7secondes (152 km/h) |
| 1000 mètres DA | 26,9 secondes(190 km/h) |
| Vitesse maxi | 225 km/h |
| Freinage distance d'arrêt a 130 km/h | 73 mètres |
| Consomation : |
| Consomation a 90 km/h | 8,2 L aux 100 kms |
| Consomation a 120 km/h | 8,7 L aux 100 kms |
| Consomation urbaine | 12,9 L aux 100 kms |
| Consomation mixte | 10,9 L aux 100 kms |
| Consomation Top speed | 24 L aux 100 kms |
 |
 |