|
![]() |
| Caractéristiques techniques | |
| Marque : | FORD |
| Modèle : | FIESTA RS Turbo |
| Années de production: | 1989-1992 |
| Puissance fiscale : | 7cv |
| Motorisation | |
| Type du moteur : | 4 Cylindres |
| Energie : | Essence |
| Disposition du moteur : | Transversale |
| Alimentation : | Gestion intégrale |
| Suralimentation : | Garrett |
| Pression de sural. : | -- bars |
| Intercooler : | Simple |
| Distribution : | Arbre aà cames en tête |
| Nombre de soupapes : | 8 |
| Alésage & Course : | 80.0 x 79.5 mm |
| Cylindrée : | 1596 cc |
| Matériaux Bloc/Culasse : | Fonte/Alliage |
| Compression : | -- bars |
| Rapport volumétrique : | 8,2:1 |
| PME a couple max. : | -- bars |
| Puissance : | 133 ch à 5500 trs/mn |
| Couple : | 18.7 mkg à 2400 trs/mn |
| Rupteur : | - |
| Transmission | |
| Type : | Traction |
| Boite de vitesse : | 5 rapports |
| Rapport du pont : | - |
| Vitesse pour 1000 trs en 1er : | - km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 2ème : | - km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 3ème : | - km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 4ème : | - km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 5ème : | - km/h |
| Chassis et autres | |
| Type : | Coupé 3 portes |
| Poids : | 900 kilos |
| Longueur : | 3800 mm |
| Largeur : | 1630 mm |
| Hauteur : | 1320 mm |
| Empattement : | - mm |
| Voie avant : | - mm |
| Voie arrière : | - mm |
| Cx / maître couple: | 0.35 / -- m² |
| Suspension Av : | Ressorts hélicoïdaux |
| Suspension Ar : | - |
| Freins Av : | Disque ventilé |
| Pneu Av : | 185/55 vR14 |
| Jante aliage : | Oui |
| Freins Ar : | Tambours |
| Pneu Ar : | 185/55 vR14 |
| Jante aliage : | Oui |
| ABS : | - |
| Antipatinage : | - |
| ESP : | - |
| Direction : | Crémaillère assité |
| Reservoir : | 42 Litres |
| Performances : | |
| rapport poids/puissance | 6.8 kg/cv |
| Accélération DA 0-100km/h | 8,2 secondes |
| Accélération DA 0-200km/h | -- secondes |
| 400 mètres DA | 15.5 secondes |
| 1000 mètres DA | 28.9 secondes |
| Vitesse maxi | 213 km/h |
| Freinage distance d'arrêt a 130 km/h | --- mètres |
| Consomation : | |
| Consomation a 90 km/h | 6.3L aux 100 kms |
| Consomation a 120 km/h | 8.1L aux 100 kms |
| Consomation urbaine | 10.5L aux 100 kms |
| Consomation mixte | - aux 100 kms |
| Consomation Top speed | 18L aux 100 kms |