| Caractéristiques techniques |
| Marque : | LANCIA |
| Modèle : | DELTA HF Integrale 16v |
| Années de production: | 1993 |
| Puissance fiscale : | - cv ! |
| Motorisation |
| Type du moteur : | 4 Cylindres |
| Energie : | Essence |
| Disposition du moteur : | Transversale avant |
| Alimentation : | injection multipoints |
| Suralimentation : | Garrett T3 |
| Pression de Sural. : | 1 bars |
| Intercooler : | Simple |
| Distribution : | courroie & double Arbres a cames en tête |
| Nombre de soupapes : | 16 |
| Alésage & Course : | 84 x 90 mm |
| Cylindrée : | 1995 cc |
| Matériaux Bloc/Culasse : | -/Alliage |
| Compression : | -- bars |
| Rapport volumétrique : | -:1 |
| PME a couple max. : | - bars |
| Puissance : | 215 ch à 5750 trs/mn pour 88% du couple max. |
| Couple : | 32 mkg à 2500 trs/mn |
| Rupteur : | -00 trs |
| Transmission |
| Type : | Intégrale 4x4 |
| Boite de vitesse : | 5 rapports |
| Rapport du pont : | -- |
| Vitesse pour 1000 trs en 1er : | -- km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 2ème : | -- km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 3ème : | -- km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 4ème : | -- km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 5ème : | -- km/h |
| Chassis et autres |
| Type : | Berline 5 portes |
| Poids : | 1347 kilos |
| Longueur : | 4- mm |
| Largeur : | 1- mm |
| Hauteur : | 1- mm |
| Empattement : | 2- mm |
| Voie avant : | 1- mm |
| Voie arrière : | 1- mm |
| Cx : | 0.- |
| Suspension Av : | - |
| Suspension Ar : | - |
| Freins Av : | Disque ventilé |
| Pneu Av. : | 205/50 ZR16 |
| Jante aliage : | Oui |
| Freins Ar : | Disque |
| Pneu Ar. : | 205/50 ZR16 |
| Jante aliage : | Oui |
| ABS : | - |
| Antipatinage : | - |
| ESP : | - |
| Direction : | Crémaille assité hydraulique |
| Reservoir : | 57 Litres |
| Performances : | |
| rapport poids/puissance | 5,9 kg/cv |
| Accélération DA 0-100km/h | 5,7 secondes |
| Accélération DA 0-200km/h | - secondes |
| 400 mètres DA | -secondes (- km/h) |
| 1000 mètres DA | 26 secondes(- km/h) |
| Vitesse maxi | 222 km/h |
| Freinage distance d'arrêt a 130 km/h | - mètres |
| Consomation : |
| Consomation a 90 km/h | - L aux 100 kms |
| Consomation a 120 km/h | - L aux 100 kms |
| Consomation urbaine | - L aux 100 kms |
| Consomation mixte | - L aux 100 kms |
| Consomation Top speed | - L aux 100 kms |
 |
 |