![]() |
![]() |
Caractéristiques techniques | |
Marque : | ROVER |
Modèle : | 220 TURBO |
Années de production: | 1993-1995 |
Puissance fiscale : | 9 cv |
Motorisation | |
Type du moteur : | 4 Cylindres |
Energie : | Essence |
Disposition du moteur : | Transversale avant |
Alimentation : | injection multipoints |
Suralimentation : | Garrett T25 |
Pression de Sural. : | - bars |
Intercooler : | Simple |
Distribution : | courroie & double Arbre a cames en tête |
Nombre de soupapes : | 16 |
Alésage & Course : | 84,5 x 89 mm |
Cylindrée : | 1994 cc |
Matériaux Bloc/Culasse : | Alliage/Alliage |
Compression : | --- bars |
Rapport volumétrique : | 8:1 |
PME a couple max. : | 15,04 bars |
Puissance : | 200 ch à 6000 trs/mn pour 98% du couple max. |
Couple : | 24.1 mkg à 2100 trs/mn |
Rupteur : | 6500 trs |
Transmission | |
Type : | Intégrale |
Boite de vitesse : | 5 rapports |
Rapport du pont : | - |
Vitesse pour 1000 trs en 1er : | - km/h |
Vitesse pour 1000 trs en 2ème : | - km/h |
Vitesse pour 1000 trs en 3ème : | - km/h |
Vitesse pour 1000 trs en 4ème : | - km/h |
Vitesse pour 1000 trs en 5ème : | - km/h |
Chassis et autres | |
Type : | Coupé 3 portes |
Poids : | 1185 kilos |
Longueur : | 4270 mm |
Largeur : | 1680 mm |
Hauteur : | 1370 mm |
Empattement : | 2--- mm |
Voie avant : | 1--- mm |
Voie arrière : | 1--- mm |
Cx : | 0.36 |
Suspension Av : | Hélicoïdaux type Mc Pherson |
Suspension Ar : | 2 barres de torsion |
Freins Av : | Disque ventilé |
Pneu Av. : | 195/55 ZR15 |
Jante aliage : | Oui |
Freins Ar : | Disque |
Pneu Ar. : | 195/55 ZR15 |
Jante aliage : | Oui |
ABS : | oui |
Antipatinage : | - |
ESP : | - |
Direction : | Crémaille assité hydraulique |
Reservoir : | 55 Litres |
Performances : | |
rapport poids/puissance | 5,9 kg/cv |
Accélération DA 0-100km/h | 6 secondes |
Accélération DA 0-200km/h | 29,8 secondes |
400 mètres DA | 15,4 secondes (146 km/h) |
1000 mètres DA | 28,1 secondes(185 km/h) |
Vitesse maxi | 222 km/h |
Freinage distance d'arrêt a 130 km/h | --- mètres |
Consomation : | |
Consomation a 90 km/h | 6,4 L aux 100 kms |
Consomation a 120 km/h | 8,3 L aux 100 kms |
Consomation urbaine | 15,4 L aux 100 kms |
Consomation mixte | 13,5 L aux 100 kms |
Consomation Top speed | 23 L aux 100 kms |