|
![]() |
| Caractéristiques techniques | |
| Marque : | AUDI |
| Modèle : | AVANT RS2 |
| Années de production: | 1995-1998 |
| Puissance fiscale : | 13cv |
| Motorisation | |
| Type du moteur : | 5 Cylindres |
| Energie : | Essence |
| Disposition du moteur : | Longitudinale |
| Alimentation : | injection multipoints |
| Suralimentation : | K24+ |
| Pression de Sural. : | 0.9 bars (1.45 boost) |
| Intercooler : | Simple (très gros) |
| Distribution : | courroie & double Arbre a cames en tête |
| Nombre de soupapes : | 20 |
| Alésage & Course : | 81 x 86,4 mm |
| Cylindrée : | 2226 cc |
| Matériaux Bloc/Culasse : | Alliage/Alliage |
| Compression : | 11 bars |
| Rapport volumétrique : | 9,1:1 |
| PME a couple max. : | -- bars |
| Puissance : | 315 ch à 6500 trs/mn |
| Couple : | 41 mkg à 3000 trs/mn |
| Rupteur : | 7000 trs |
| Transmission | |
| Type : | Quatro |
| Boite de vitesse : | 6 rapports |
| Rapport du pont : | 4,111 |
| Vitesse pour 1000 trs en 1er : | 8,3 km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 2ème : | 15,3 km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 3ème : | 21,8 km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 4ème : | 27,8 km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 5ème : | 33,6 km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 6ème : | 40,5 km/h |
| Chassis et autres | |
| Type : | Break 5 portes |
| Poids : | 1595 kilos |
| Longueur : | 4510 mm |
| Largeur : | 1695 mm |
| Hauteur : | 1386 mm |
| Empattement : | 2597 mm |
| Voie avant : | 1448 mm |
| Voie arrière : | 1474 mm |
| Cx : | -- |
| Suspension Av : | Hélicoïdaux |
| Suspension Ar : | Hélicoïdaux |
| Freins Av : | Disque ventilé (300 mm 4 pistons) |
| Pneu Av. : | 245/40 ZR17 |
| Jante aliage : | Oui |
| Freins Ar : | Disque (300 mm 4 pistons) |
| Pneu Ar. : | 245/40 ZR17 |
| Jante aliage : | Oui |
| ABS : | Oui |
| Antipatinage : | - |
| ESP : | - |
| Direction : | Crémaille assité hydraulique |
| Reservoir : | -- Litres |
| Performances : | |
| rapport poids/puissance | 5 kg/cv |
| Accélération DA 0-100km/h | 5,4 secondes |
| Accélération DA 0-200km/h | 22,2 secondes |
| 400 mètres DA | -- secondes (-- km/h) |
| 1000 mètres DA | -- secondes(-- km/h) |
| Vitesse maxi | 262 km/h (#6480 trs) |
| Consomation : | |
| Consomation a 90 km/h | - L aux 100 kms |
| Consomation a 120 km/h | -- L aux 100 kms |
| Consomation urbaine | -- L aux 100 kms |
| Consomation mixte | -- L aux 100 kms |
| Consomation Top speed | -- L aux 100 kms |
![]() |
![]() |