| Caractéristiques techniques |
| Marque : | TOYOTA |
| Modèle : | Supra 3L twin turbo |
| Années de production: | 1994-1997 |
| Puissance fiscale : | 15 cv ! |
| Motorisation |
| Type du moteur : | 6 Cylindres en ligne |
| Energie : | Essence |
| Disposition du moteur : | longitudinal avant |
| Alimentation : | injection multipoints |
| Suralimentation : | 2 IHI |
| Pression de Sural. : | -- bars |
| Intercooler : | 2 |
| Distribution : | double Arbres a cames en tête |
| Nombre de soupapes : | 24 |
| Alésage & Course : | 86 x 86 mm |
| Cylindrée : | 2997 cc |
| Matériaux Bloc/Culasse : | Alliage/Alliage |
| Compression : | - bars |
| Rapport volumétrique : | 8,5:1 |
| PME a couple max. : | - bars |
| Puissance : | 330 ch à 5600 trs/mn pour 91% du couple max. |
| Couple : | 44,4 mkg à 4800 trs/mn |
| Rupteur : | -000 trs |
| Transmission |
| Type : | Propulsion |
| Boite de vitesse : | 6 rapports |
| Rapport du pont : | -- |
| Vitesse pour 1000 trs en 1er : | -- km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 2ème : | -- km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 3ème : | -- km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 4ème : | -- km/h |
| Vitesse pour 1000 trs en 5ème : | -- km/h |
| Chassis et autres |
| Type : | Coupé 3 portes |
| Poids : | 1615 kilos |
| Longueur : | 4520 mm |
| Largeur : | 1810 mm |
| Hauteur : | 1270 mm |
| Empattement : | - mm |
| Voie avant : | - mm |
| Voie arrière : | - mm |
| Cx : | 0.33 |
| Suspension Av : | Double triangles |
| Suspension Ar : | Double triangles |
| Freins Av : | Disque ventilé |
| Pneu Av. : | 235/45 ZR17 |
| Jante aliage : | Oui |
| Freins Ar : | Disque (277mm) |
| Pneu Ar. : | 255/40 ZR17 |
| Jante aliage : | Oui |
| ABS : | oui |
| Antipatinage : | oui |
| ESP : | - |
| Direction : | Crémaille assité |
| Reservoir : | 80 Litres |
| Performances : | |
| rapport poids/puissance | 4.9 kg/cv |
| Accélération DA 0-100km/h | 5,6 secondes |
| Accélération DA 0-200km/h | 19,9 secondes |
| 400 mètres DA | 12,5 secondes (1-- km/h) |
| 1000 mètres DA | 25 secondes(1-- km/h) |
| Vitesse maxi | 250 (Bridée) km/h |
| Freinage distance d'arrêt a 130 km/h | - mètres |
| Consomation : |
| Consomation a 90 km/h | - L aux 100 kms |
| Consomation a 120 km/h | - L aux 100 kms |
| Consomation urbaine | - L aux 100 kms |
| Consomation mixte | - L aux 100 kms |
| Consomation Top speed | - L aux 100 kms |